1
/
-ის
4
eprolo
AK56 ჭკვიანი საათი მაღალი გარჩევადობით Bluetooth ხმოვანი ზარით გარე სამმაგი პრევენციული გულისცემის და არტერიული წნევის მონიტორინგით
AK56 ჭკვიანი საათი მაღალი გარჩევადობით Bluetooth ხმოვანი ზარით გარე სამმაგი პრევენციული გულისცემის და არტერიული წნევის მონიტორინგით
ჩვეულებრივი ფასი
98.38 GEL
ჩვეულებრივი ფასი
გასაყიდი ფასი
98.38 GEL
გადასახადები შედის.
რაოდენობა
ადგილზე აღების ხელმისაწვდომობის ჩატვირთვა ვერ მოხერხდა
გაზიარება
| 1.43 ინჩის ეკრანი |
| სენსორული პანელი |
| IP67 წყალგაუმტარი |
| ჯინტჯიტნი |
| TPU სამაჯური ტყავის სამაჯური მილანის მაგნიტური სამაჯური |
| HRS3605 მაღალი დონის დაბალი სიმძლავრის სენსორი (მაღალი სიზუსტე) |
| Bluetooth ვერსია: 50 |
| გულისცემა, არტერიული წნევა |
| TPU ქამარი (შესაცვლელი) |
| მოდელის ნომერი: | AK56 |
| წყალგაუმტარი | IP67 წყალგაუმტარი |
| PCBA სპეციფიკაცია | კომენტარები |
| პროდუქტის ტიპი / მასალა | ჭკვიანი სამაჯური/მთავარი ლითონი, TPU საათის სამაჯური |
| ჩიპსეტის ნომერი | |
| მეხსიერების სპეციფიკაცია | კომენტარები |
| შიდა მეხსიერება (ROM+RAM) | |
| მაქსიმალური გარე მეხსიერების მხარდაჭერა (T Flash) (GB) | 128 მბ |
| ჩვენება | კომენტარები |
| LCD სტილი | IPS |
| გარჩევადობა | 360*360 |
| ეკრანის ზომა | 1.43 ინჩიანი ფერადი LCD |
| სენსორული პანელი | სრული შეხება |
| ანტენა | კომენტარები |
| BT ანტენა | კი |
| სენსორები | კომენტარები (მოდელის ნომერი) |
| G-სენსორი | SC7A20 |
| Bluetooth | კომენტარები |
| ვერსია | BT5.1 |
| ბატარეის ტიპი | პოლიმერი |
| ბატარეის ტევადობა | 400 mAh |
| ჯანმრთელობა | კომენტარები (მოდელის ნომერი) |
| გულისცემა | |
| არტერიული წნევა | კი, პროგრამული უზრუნველყოფით |
| სისხლის ჟანგბადი | კი |
| ფუნქცია და აპლიკაცია | კომენტარები |
| თავსებადობა | IOS 9.0+ და Android 4.4+ ვერსიების მხარდაჭერა |
| შეტყობინებები (Facebook-ის, Twitter-ის, What App-ის, Wechat-ის, Line Kakao Talk-ის ინსტაგრამის შინაარსით) შეტყობინებები, ზარები) სურვილისამებრ |
დიახ |
| ენკოდერი | არა |
| პედომეტრი | დიახ |
| მუსიკალური პლეერი | კი |
| Bluetooth ზარი | კი |
| ზარის ჩანაწერები | კი |
| საკონტაქტო პირი | კი |
| ტელეფონის აკრეფა | კი |
| მჯდომარე ცხოვრების შეხსენება (APP) | კი |
| ძილის მონიტორი | დიახ |
| დისტანციური კამერა | კი |
| ამინდის პროგნოზი | კი |
| ენები | კომენტარები |
| ენობრივი მხარდაჭერა | აპლიკაცია: მხარს უჭერს 13 ენას (ჩინური, ტრადიციული ჩინური, ინგლისური, კორეული იაპონური, გერმანული, რუსული, ესპანური, იტალიური, ფრანგული, უკრაინული, არაბული პორტუგალიური) |
| წინასწარი ჩატვირთვის შეყვანის მეთოდი | ჩინური, ინგლისური, მშიერი, იაპონური, ფრანგული, ესპანური, პორტუგალიური |
| SMS | კი, მხოლოდ ნახვა, პასუხის გაცემა შეუძლებელია |
| დამატებითი კომპონენტები | კომენტარები |
| ვიბრატორი | დიახ |
| სპიკერი | კი |
| ღილაკები | კი, პროგრამული უზრუნველყოფით |
| USB | კი |
| აქსესუარები | კომენტარები |
| სასაჩუქრე ყუთი | 1 ცალი |
| ბატარეა | არ არის ხელმისაწვდომი |
| დატენვა | 1 ცალი |
| მომხმარებლის სახელმძღვანელო | ინგლისური ჩინური და ინგლისური სახელმძღვანელოები მრავალი ქვეყნისთვის, გერმანული, იტალიური, ფრანგული, ესპანური, ინგლისური |
| შეფუთვის ინფორმაცია | კომენტარები |
| ჭკვიანი საათის წონა (გ) | 87 გ |
| ჭკვიანი საათის ზომები (მმ) | 47 მმ*47 მმ*13 (მმ) |
| სასაჩუქრე ყუთის წონა (გ) | |
| სასაჩუქრე ყუთის ზომები (მმ) | |
| ერთეული/კნ წმინდა წონა (გ) | |
| ერთეული/კნ მთლიანი წონა (გ) (სასაჩუქრე ყუთი და მუყაოს ყუთი) | |
| ერთეულები/ctn (ცალი) | |
| მუყაოს ზომა (სმ) | |
| მოკლე ეკრანი ჩვენი აპლიკაციისთვის: | კომენტარები |
| OTA-ს მხარდაჭერა: | კი |
| აპლიკაციის სახელი iOS-ისთვის: | DAfit |
| აპლიკაციის სახელი Android-ისთვის: | DAfit |




















No reviews
